Lamba lathyathyathyandi mtundu watsopano wa zinthu lamba lamba wopangidwa ndi gulu kapena magulu angapo a ulusi, kuzungulira kwa ulusi wa warp ndikudutsana, mosiyana ndi makina osasunthika a lamba lamba (mphambano yowongoka ya ulusi wokhotakhota ndi ulusi), makamaka kupanga makina amodzi a ingot, specifications akhoza makonda kuchokera 1mm kuti 30mm,.
Zida angagwiritsidwe ntchito: thonje thonje, polypropylene thonje, poliyesitala thonje, thonje mercerized, nayiloni, rayon, etc., kapena mtanda kuphatikiza zipangizo zingapo, pamene malinga ndi kukula kwa chitsanzo kupanga, zopangira, mtundu, danga ndi zina. kusintha, kumatha kusintha kwambiri malo opanga zinthu, kupanga mitundu yosiyanasiyana, masitayelo, kapena kufananiza ndi zinthu za riboni.
| CHITSANZO | MITU | SINDLES | CHIYERO (MM) | MPHAMVU (KW) | KUSINTHA KWA HORNGEAR (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | BOBBIN SIZE (MM) | KULENGA KWAMBIRI (KG) | CHINENGA DIA.(MM) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48 * 140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48 * 140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48 * 140 | 450 | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48 * 140 | 500 | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48 * 140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48 * 140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48 * 140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48 * 140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48 * 140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48 * 140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48 * 140 | 450 | 5-21 |
Nthawi yotumiza: Nov-16-2022




